9786253650698
428044
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/tfrs-16-kiralamalar-standardinin-borsa-istanbulda-islem-goren-sirketlerin-finansal-tablolarinda-ve-finansal-oranlarindaki-etki
Tfrs 16 Kiralamalar Standardı'nın Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirketlerin Finansal Tablolarında ve Finansal Oranlarındaki Etki
79.05
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,05 | 79,05 |
2 | 41,11 | 82,21 |
3 | 27,93 | 83,79 |
6 | 14,23 | 85,37 |
9 | 9,66 | 86,96 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,05 | 79,05 |
2 | 41,11 | 82,21 |
3 | 27,93 | 83,79 |
6 | 14,23 | 85,37 |
9 | 9,66 | 86,96 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,05 | 79,05 |
2 | 41,11 | 82,21 |
3 | 27,93 | 83,79 |
6 | 14,23 | 85,37 |
9 | 9,66 | 86,96 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,05 | 79,05 |
2 | 41,11 | 82,21 |
3 | 27,93 | 83,79 |
6 | 14,23 | 85,37 |
9 | 9,66 | 86,96 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,05 | 79,05 |
2 | 41,11 | 82,21 |
3 | 27,93 | 83,79 |
6 | 14,23 | 85,37 |
9 | 9,66 | 86,96 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,05 | 79,05 |
2 | 41,11 | 82,21 |
3 | 27,93 | 83,79 |
6 | 14,23 | 85,37 |
9 | 9,66 | 86,96 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,05 | 79,05 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.