9786059176934
381634
Acımasız
Acımasız
269.10
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 269,10    269,10   
2 139,93    279,86   
3 95,08    285,25   
6 48,44    290,63   
9 32,89    296,01   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 269,10    269,10   
2 139,93    279,86   
3 95,08    285,25   
6 48,44    290,63   
9 32,89    296,01   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 269,10    269,10   
2 139,93    279,86   
3 95,08    285,25   
6 48,44    290,63   
9 32,89    296,01   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 269,10    269,10   
2 139,93    279,86   
3 95,08    285,25   
6 48,44    290,63   
9 32,89    296,01   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 269,10    269,10   
2 139,93    279,86   
3 95,08    285,25   
6 48,44    290,63   
9 32,89    296,01   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 269,10    269,10   
2 139,93    279,86   
3 95,08    285,25   
6 48,44    290,63   
9 32,89    296,01   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 269,10    269,10   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat