9789750838996
382835
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/benim-periyodik-tablom
Benim Periyodik Tablom
45.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.