9786257358644
406703
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/denetim-komitesinin-finansal-raporlama-kalitesi-uzerindeki-etkisi
Denetim Komitesinin Finansal Raporlama Kalitesi Üzerindeki Etkisi
120.90
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,90 | 120,90 |
2 | 62,87 | 125,74 |
3 | 42,72 | 128,15 |
6 | 21,76 | 130,57 |
9 | 14,78 | 132,99 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,90 | 120,90 |
2 | 62,87 | 125,74 |
3 | 42,72 | 128,15 |
6 | 21,76 | 130,57 |
9 | 14,78 | 132,99 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,90 | 120,90 |
2 | 62,87 | 125,74 |
3 | 42,72 | 128,15 |
6 | 21,76 | 130,57 |
9 | 14,78 | 132,99 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,90 | 120,90 |
2 | 62,87 | 125,74 |
3 | 42,72 | 128,15 |
6 | 21,76 | 130,57 |
9 | 14,78 | 132,99 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,90 | 120,90 |
2 | 62,87 | 125,74 |
3 | 42,72 | 128,15 |
6 | 21,76 | 130,57 |
9 | 14,78 | 132,99 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,90 | 120,90 |
2 | 62,87 | 125,74 |
3 | 42,72 | 128,15 |
6 | 21,76 | 130,57 |
9 | 14,78 | 132,99 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,90 | 120,90 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.