9789750529948
402771
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/devletle-kalkinma
Devletle Kalkınma
267.75
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.