9771303724948
402506
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/dogu-bati-dusunce-dergisi-yil-23-sayi-94-agustos-eylul-ekim-2020
Doğu Batı Düşünce Dergisi Yıl: 23 / Sayı: 94 Ağustos, Eylül, Ekim 2020
180.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.