9799758640941
376062
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/enflasyon-muhasebesi
Enflasyon Muhasebesi
269.70
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,70 | 269,70 |
2 | 140,24 | 280,49 |
3 | 95,29 | 285,88 |
6 | 48,55 | 291,28 |
9 | 32,96 | 296,67 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,70 | 269,70 |
2 | 140,24 | 280,49 |
3 | 95,29 | 285,88 |
6 | 48,55 | 291,28 |
9 | 32,96 | 296,67 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,70 | 269,70 |
2 | 140,24 | 280,49 |
3 | 95,29 | 285,88 |
6 | 48,55 | 291,28 |
9 | 32,96 | 296,67 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,70 | 269,70 |
2 | 140,24 | 280,49 |
3 | 95,29 | 285,88 |
6 | 48,55 | 291,28 |
9 | 32,96 | 296,67 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,70 | 269,70 |
2 | 140,24 | 280,49 |
3 | 95,29 | 285,88 |
6 | 48,55 | 291,28 |
9 | 32,96 | 296,67 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,70 | 269,70 |
2 | 140,24 | 280,49 |
3 | 95,29 | 285,88 |
6 | 48,55 | 291,28 |
9 | 32,96 | 296,67 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,70 | 269,70 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.