9786257946544
418348
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/gec-kalanlar
Geç Kalanlar
39.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,28 | 40,56 |
3 | 13,78 | 41,34 |
6 | 7,02 | 42,12 |
9 | 4,77 | 42,90 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,28 | 40,56 |
3 | 13,78 | 41,34 |
6 | 7,02 | 42,12 |
9 | 4,77 | 42,90 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,28 | 40,56 |
3 | 13,78 | 41,34 |
6 | 7,02 | 42,12 |
9 | 4,77 | 42,90 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,28 | 40,56 |
3 | 13,78 | 41,34 |
6 | 7,02 | 42,12 |
9 | 4,77 | 42,90 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,28 | 40,56 |
3 | 13,78 | 41,34 |
6 | 7,02 | 42,12 |
9 | 4,77 | 42,90 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,28 | 40,56 |
3 | 13,78 | 41,34 |
6 | 7,02 | 42,12 |
9 | 4,77 | 42,90 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.