9786052981290
384658
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/gelecek-gunlerin-sarabi
Gelecek Günlerin Şarabı
97.20
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,20 | 97,20 |
2 | 50,54 | 101,09 |
3 | 34,34 | 103,03 |
6 | 17,50 | 104,98 |
9 | 11,88 | 106,92 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,20 | 97,20 |
2 | 50,54 | 101,09 |
3 | 34,34 | 103,03 |
6 | 17,50 | 104,98 |
9 | 11,88 | 106,92 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,20 | 97,20 |
2 | 50,54 | 101,09 |
3 | 34,34 | 103,03 |
6 | 17,50 | 104,98 |
9 | 11,88 | 106,92 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,20 | 97,20 |
2 | 50,54 | 101,09 |
3 | 34,34 | 103,03 |
6 | 17,50 | 104,98 |
9 | 11,88 | 106,92 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,20 | 97,20 |
2 | 50,54 | 101,09 |
3 | 34,34 | 103,03 |
6 | 17,50 | 104,98 |
9 | 11,88 | 106,92 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,20 | 97,20 |
2 | 50,54 | 101,09 |
3 | 34,34 | 103,03 |
6 | 17,50 | 104,98 |
9 | 11,88 | 106,92 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,20 | 97,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.