9789750844966
393513
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/gundemdeki-konu
Gündemdeki Konu
77.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.