9786257424035
409696
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/isletmecilikte-donusum
İşletmecilikte Dönüşüm
211.41
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,41 | 211,41 |
2 | 109,93 | 219,87 |
3 | 74,70 | 224,09 |
6 | 38,05 | 228,32 |
9 | 25,84 | 232,55 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,41 | 211,41 |
2 | 109,93 | 219,87 |
3 | 74,70 | 224,09 |
6 | 38,05 | 228,32 |
9 | 25,84 | 232,55 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,41 | 211,41 |
2 | 109,93 | 219,87 |
3 | 74,70 | 224,09 |
6 | 38,05 | 228,32 |
9 | 25,84 | 232,55 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,41 | 211,41 |
2 | 109,93 | 219,87 |
3 | 74,70 | 224,09 |
6 | 38,05 | 228,32 |
9 | 25,84 | 232,55 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,41 | 211,41 |
2 | 109,93 | 219,87 |
3 | 74,70 | 224,09 |
6 | 38,05 | 228,32 |
9 | 25,84 | 232,55 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,41 | 211,41 |
2 | 109,93 | 219,87 |
3 | 74,70 | 224,09 |
6 | 38,05 | 228,32 |
9 | 25,84 | 232,55 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,41 | 211,41 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.