9789752125599
398911
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/istanbul-maviyken
İstanbul Maviyken
177.12
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,12 | 177,12 |
2 | 92,10 | 184,20 |
3 | 62,58 | 187,75 |
6 | 31,88 | 191,29 |
9 | 21,65 | 194,83 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,12 | 177,12 |
2 | 92,10 | 184,20 |
3 | 62,58 | 187,75 |
6 | 31,88 | 191,29 |
9 | 21,65 | 194,83 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,12 | 177,12 |
2 | 92,10 | 184,20 |
3 | 62,58 | 187,75 |
6 | 31,88 | 191,29 |
9 | 21,65 | 194,83 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,12 | 177,12 |
2 | 92,10 | 184,20 |
3 | 62,58 | 187,75 |
6 | 31,88 | 191,29 |
9 | 21,65 | 194,83 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,12 | 177,12 |
2 | 92,10 | 184,20 |
3 | 62,58 | 187,75 |
6 | 31,88 | 191,29 |
9 | 21,65 | 194,83 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,12 | 177,12 |
2 | 92,10 | 184,20 |
3 | 62,58 | 187,75 |
6 | 31,88 | 191,29 |
9 | 21,65 | 194,83 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,12 | 177,12 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.