9786053448129
390692
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/kalkinma-ekonomisinde-yeni-egilimler
Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler
139.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
2 | 72,54 | 145,08 |
3 | 49,29 | 147,87 |
6 | 25,11 | 150,66 |
9 | 17,05 | 153,45 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
2 | 72,54 | 145,08 |
3 | 49,29 | 147,87 |
6 | 25,11 | 150,66 |
9 | 17,05 | 153,45 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
2 | 72,54 | 145,08 |
3 | 49,29 | 147,87 |
6 | 25,11 | 150,66 |
9 | 17,05 | 153,45 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
2 | 72,54 | 145,08 |
3 | 49,29 | 147,87 |
6 | 25,11 | 150,66 |
9 | 17,05 | 153,45 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
2 | 72,54 | 145,08 |
3 | 49,29 | 147,87 |
6 | 25,11 | 150,66 |
9 | 17,05 | 153,45 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
2 | 72,54 | 145,08 |
3 | 49,29 | 147,87 |
6 | 25,11 | 150,66 |
9 | 17,05 | 153,45 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.