9786257588669
408262
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/kent-markalama-bolu-ili-ornegi
Kent Markalama Bolu İli Örneği
102.30
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,30 | 102,30 |
2 | 53,20 | 106,39 |
3 | 36,15 | 108,44 |
6 | 18,41 | 110,48 |
9 | 12,50 | 112,53 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,30 | 102,30 |
2 | 53,20 | 106,39 |
3 | 36,15 | 108,44 |
6 | 18,41 | 110,48 |
9 | 12,50 | 112,53 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,30 | 102,30 |
2 | 53,20 | 106,39 |
3 | 36,15 | 108,44 |
6 | 18,41 | 110,48 |
9 | 12,50 | 112,53 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,30 | 102,30 |
2 | 53,20 | 106,39 |
3 | 36,15 | 108,44 |
6 | 18,41 | 110,48 |
9 | 12,50 | 112,53 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,30 | 102,30 |
2 | 53,20 | 106,39 |
3 | 36,15 | 108,44 |
6 | 18,41 | 110,48 |
9 | 12,50 | 112,53 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,30 | 102,30 |
2 | 53,20 | 106,39 |
3 | 36,15 | 108,44 |
6 | 18,41 | 110,48 |
9 | 12,50 | 112,53 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,30 | 102,30 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.