9786050937336
380929
Kod Adı Mürted
Kod Adı Mürted
261.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 261,00    261,00   
2 135,72    271,44   
3 92,22    276,66   
6 46,98    281,88   
9 31,90    287,10   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 261,00    261,00   
2 135,72    271,44   
3 92,22    276,66   
6 46,98    281,88   
9 31,90    287,10   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 261,00    261,00   
2 135,72    271,44   
3 92,22    276,66   
6 46,98    281,88   
9 31,90    287,10   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 261,00    261,00   
2 135,72    271,44   
3 92,22    276,66   
6 46,98    281,88   
9 31,90    287,10   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 261,00    261,00   
2 135,72    271,44   
3 92,22    276,66   
6 46,98    281,88   
9 31,90    287,10   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 261,00    261,00   
2 135,72    271,44   
3 92,22    276,66   
6 46,98    281,88   
9 31,90    287,10   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 261,00    261,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat