9786254411304
405469
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/kotu-bir-gun
Kötü Bir Gün
84.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.