9786052854037
402790
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/majanda-2021-bir-yillik-eglence-defteri
Majanda 2021 Bir Yıllık Eğlence Defteri
41.65
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 41,65 | 41,65 |
2 | 21,66 | 43,32 |
3 | 14,72 | 44,15 |
6 | 7,50 | 44,98 |
9 | 5,09 | 45,82 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 41,65 | 41,65 |
2 | 21,66 | 43,32 |
3 | 14,72 | 44,15 |
6 | 7,50 | 44,98 |
9 | 5,09 | 45,82 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 41,65 | 41,65 |
2 | 21,66 | 43,32 |
3 | 14,72 | 44,15 |
6 | 7,50 | 44,98 |
9 | 5,09 | 45,82 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 41,65 | 41,65 |
2 | 21,66 | 43,32 |
3 | 14,72 | 44,15 |
6 | 7,50 | 44,98 |
9 | 5,09 | 45,82 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 41,65 | 41,65 |
2 | 21,66 | 43,32 |
3 | 14,72 | 44,15 |
6 | 7,50 | 44,98 |
9 | 5,09 | 45,82 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 41,65 | 41,65 |
2 | 21,66 | 43,32 |
3 | 14,72 | 44,15 |
6 | 7,50 | 44,98 |
9 | 5,09 | 45,82 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 41,65 | 41,65 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.