9789944165396
369713
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/makroekonomi-1
Makroekonomi
134.85
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 134,85 | 134,85 |
2 | 70,12 | 140,24 |
3 | 47,65 | 142,94 |
6 | 24,27 | 145,64 |
9 | 16,48 | 148,34 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 134,85 | 134,85 |
2 | 70,12 | 140,24 |
3 | 47,65 | 142,94 |
6 | 24,27 | 145,64 |
9 | 16,48 | 148,34 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 134,85 | 134,85 |
2 | 70,12 | 140,24 |
3 | 47,65 | 142,94 |
6 | 24,27 | 145,64 |
9 | 16,48 | 148,34 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 134,85 | 134,85 |
2 | 70,12 | 140,24 |
3 | 47,65 | 142,94 |
6 | 24,27 | 145,64 |
9 | 16,48 | 148,34 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 134,85 | 134,85 |
2 | 70,12 | 140,24 |
3 | 47,65 | 142,94 |
6 | 24,27 | 145,64 |
9 | 16,48 | 148,34 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 134,85 | 134,85 |
2 | 70,12 | 140,24 |
3 | 47,65 | 142,94 |
6 | 24,27 | 145,64 |
9 | 16,48 | 148,34 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 134,85 | 134,85 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.