9786054160952
387825
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/makroekonomi-2
Makroekonomi
945.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 945,00 | 945,00 |
2 | 491,40 | 982,80 |
3 | 333,90 | 1.001,70 |
6 | 170,10 | 1.020,60 |
9 | 115,50 | 1.039,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 945,00 | 945,00 |
2 | 491,40 | 982,80 |
3 | 333,90 | 1.001,70 |
6 | 170,10 | 1.020,60 |
9 | 115,50 | 1.039,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 945,00 | 945,00 |
2 | 491,40 | 982,80 |
3 | 333,90 | 1.001,70 |
6 | 170,10 | 1.020,60 |
9 | 115,50 | 1.039,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 945,00 | 945,00 |
2 | 491,40 | 982,80 |
3 | 333,90 | 1.001,70 |
6 | 170,10 | 1.020,60 |
9 | 115,50 | 1.039,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 945,00 | 945,00 |
2 | 491,40 | 982,80 |
3 | 333,90 | 1.001,70 |
6 | 170,10 | 1.020,60 |
9 | 115,50 | 1.039,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 945,00 | 945,00 |
2 | 491,40 | 982,80 |
3 | 333,90 | 1.001,70 |
6 | 170,10 | 1.020,60 |
9 | 115,50 | 1.039,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 945,00 | 945,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.