9786257727976
404009
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/makroekonomi-mektuplar
Makroekonomi Mektuplar
74.40
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,40 | 74,40 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,29 | 78,86 |
6 | 13,39 | 80,35 |
9 | 9,09 | 81,84 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,40 | 74,40 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,29 | 78,86 |
6 | 13,39 | 80,35 |
9 | 9,09 | 81,84 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,40 | 74,40 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,29 | 78,86 |
6 | 13,39 | 80,35 |
9 | 9,09 | 81,84 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,40 | 74,40 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,29 | 78,86 |
6 | 13,39 | 80,35 |
9 | 9,09 | 81,84 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,40 | 74,40 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,29 | 78,86 |
6 | 13,39 | 80,35 |
9 | 9,09 | 81,84 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,40 | 74,40 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,29 | 78,86 |
6 | 13,39 | 80,35 |
9 | 9,09 | 81,84 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,40 | 74,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.