9786258089547
421855
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/ne-altin-ne-gumus
Ne Altın Ne Gümüş
197.10
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 197,10 | 197,10 |
2 | 102,49 | 204,98 |
3 | 69,64 | 208,93 |
6 | 35,48 | 212,87 |
9 | 24,09 | 216,81 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 197,10 | 197,10 |
2 | 102,49 | 204,98 |
3 | 69,64 | 208,93 |
6 | 35,48 | 212,87 |
9 | 24,09 | 216,81 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 197,10 | 197,10 |
2 | 102,49 | 204,98 |
3 | 69,64 | 208,93 |
6 | 35,48 | 212,87 |
9 | 24,09 | 216,81 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 197,10 | 197,10 |
2 | 102,49 | 204,98 |
3 | 69,64 | 208,93 |
6 | 35,48 | 212,87 |
9 | 24,09 | 216,81 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 197,10 | 197,10 |
2 | 102,49 | 204,98 |
3 | 69,64 | 208,93 |
6 | 35,48 | 212,87 |
9 | 24,09 | 216,81 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 197,10 | 197,10 |
2 | 102,49 | 204,98 |
3 | 69,64 | 208,93 |
6 | 35,48 | 212,87 |
9 | 24,09 | 216,81 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 197,10 | 197,10 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.