9786051705200
380477
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/nitel-veri-analizinde-adim-adim-nvivo-kullanimi
Nitel Veri Analizinde Adım Adım NVivo Kullanımı
460.65
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 460,65 | 460,65 |
2 | 239,54 | 479,08 |
3 | 162,76 | 488,29 |
6 | 82,92 | 497,50 |
9 | 56,30 | 506,72 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 460,65 | 460,65 |
2 | 239,54 | 479,08 |
3 | 162,76 | 488,29 |
6 | 82,92 | 497,50 |
9 | 56,30 | 506,72 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 460,65 | 460,65 |
2 | 239,54 | 479,08 |
3 | 162,76 | 488,29 |
6 | 82,92 | 497,50 |
9 | 56,30 | 506,72 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 460,65 | 460,65 |
2 | 239,54 | 479,08 |
3 | 162,76 | 488,29 |
6 | 82,92 | 497,50 |
9 | 56,30 | 506,72 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 460,65 | 460,65 |
2 | 239,54 | 479,08 |
3 | 162,76 | 488,29 |
6 | 82,92 | 497,50 |
9 | 56,30 | 506,72 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 460,65 | 460,65 |
2 | 239,54 | 479,08 |
3 | 162,76 | 488,29 |
6 | 82,92 | 497,50 |
9 | 56,30 | 506,72 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 460,65 | 460,65 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.