9786256874725
479745
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/oyle-degil-boyle-1
Öyle Değil Böyle
315.00
Anamur'da doğdu. Yüksek Öğrenimini İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Askerlik sonrası Malatya, Diyarbakır ve Batman Havaalanlarında muhtelif binalar ve Siirt'te Cento Vor tesisini yaptı. Biri Türkiye'nin ilk yeraltı elektrik santrali olmak üzere 38 bina inşaatı bitirdi. İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nde Fen Heyeti Müdürlüğü görevini yürütürken İİB İl İmar Müdürlüklerini kurdu. Daha sonra Ankara İl İmar Müdürü oldu. Bakanlık, kuruluşlarını tamamlayamadığı için 8 ilde 6.5 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek özel sektöre geçti. İlk çalıştığı firmada 10 yıl boyunca Türkiye'nin değişik illerinde 11 projenin teknik ve idari sorumluluğunu yürüttü. Son olarak Kılıçkaya Barajı ve HES Tesisleri Proje Müdürü olarak çalışıp bu inşaatı da bitirdikten sonra emekli oldu. 15 yıldan beri Anamur'da yaşıyor, evli 1 kızı ve 1 torunu var. Tanıtım Metni
Anamur'da doğdu. Yüksek Öğrenimini İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Askerlik sonrası Malatya, Diyarbakır ve Batman Havaalanlarında muhtelif binalar ve Siirt'te Cento Vor tesisini yaptı. Biri Türkiye'nin ilk yeraltı elektrik santrali olmak üzere 38 bina inşaatı bitirdi. İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nde Fen Heyeti Müdürlüğü görevini yürütürken İİB İl İmar Müdürlüklerini kurdu. Daha sonra Ankara İl İmar Müdürü oldu. Bakanlık, kuruluşlarını tamamlayamadığı için 8 ilde 6.5 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek özel sektöre geçti. İlk çalıştığı firmada 10 yıl boyunca Türkiye'nin değişik illerinde 11 projenin teknik ve idari sorumluluğunu yürüttü. Son olarak Kılıçkaya Barajı ve HES Tesisleri Proje Müdürü olarak çalışıp bu inşaatı da bitirdikten sonra emekli oldu. 15 yıldan beri Anamur'da yaşıyor, evli 1 kızı ve 1 torunu var. Tanıtım Metni
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 111,30 | 333,90 |
6 | 56,70 | 340,20 |
9 | 38,50 | 346,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 111,30 | 333,90 |
6 | 56,70 | 340,20 |
9 | 38,50 | 346,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 111,30 | 333,90 |
6 | 56,70 | 340,20 |
9 | 38,50 | 346,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 111,30 | 333,90 |
6 | 56,70 | 340,20 |
9 | 38,50 | 346,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 111,30 | 333,90 |
6 | 56,70 | 340,20 |
9 | 38,50 | 346,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 111,30 | 333,90 |
6 | 56,70 | 340,20 |
9 | 38,50 | 346,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.