9786054627806
374377

https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/saglik-kurumlarinda-finansal-yonetim-ve-maliyet-analizi
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi
391.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 391,50 | 391,50 |
2 | 203,58 | 407,16 |
3 | 138,33 | 414,99 |
6 | 70,47 | 422,82 |
9 | 47,85 | 430,65 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 391,50 | 391,50 |
2 | 203,58 | 407,16 |
3 | 138,33 | 414,99 |
6 | 70,47 | 422,82 |
9 | 47,85 | 430,65 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 391,50 | 391,50 |
2 | 203,58 | 407,16 |
3 | 138,33 | 414,99 |
6 | 70,47 | 422,82 |
9 | 47,85 | 430,65 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 391,50 | 391,50 |
2 | 203,58 | 407,16 |
3 | 138,33 | 414,99 |
6 | 70,47 | 422,82 |
9 | 47,85 | 430,65 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 391,50 | 391,50 |
2 | 203,58 | 407,16 |
3 | 138,33 | 414,99 |
6 | 70,47 | 422,82 |
9 | 47,85 | 430,65 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 391,50 | 391,50 |
2 | 203,58 | 407,16 |
3 | 138,33 | 414,99 |
6 | 70,47 | 422,82 |
9 | 47,85 | 430,65 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 391,50 | 391,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.