9786057877062
392494
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/saglik-statusu-belirleyicileri
Sağlık Statüsü Belirleyicileri
189.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 98,28 | 196,56 |
3 | 66,78 | 200,34 |
6 | 34,02 | 204,12 |
9 | 23,10 | 207,90 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 98,28 | 196,56 |
3 | 66,78 | 200,34 |
6 | 34,02 | 204,12 |
9 | 23,10 | 207,90 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 98,28 | 196,56 |
3 | 66,78 | 200,34 |
6 | 34,02 | 204,12 |
9 | 23,10 | 207,90 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 98,28 | 196,56 |
3 | 66,78 | 200,34 |
6 | 34,02 | 204,12 |
9 | 23,10 | 207,90 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 98,28 | 196,56 |
3 | 66,78 | 200,34 |
6 | 34,02 | 204,12 |
9 | 23,10 | 207,90 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 98,28 | 196,56 |
3 | 66,78 | 200,34 |
6 | 34,02 | 204,12 |
9 | 23,10 | 207,90 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.