9789751044396
425255
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/tarihin-akisinda-101-tokezleme
Tarihin Akışında 101 Tökezleme
224.80
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,80 | 224,80 |
2 | 116,90 | 233,79 |
3 | 79,43 | 238,29 |
6 | 40,46 | 242,78 |
9 | 27,48 | 247,28 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,80 | 224,80 |
2 | 116,90 | 233,79 |
3 | 79,43 | 238,29 |
6 | 40,46 | 242,78 |
9 | 27,48 | 247,28 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,80 | 224,80 |
2 | 116,90 | 233,79 |
3 | 79,43 | 238,29 |
6 | 40,46 | 242,78 |
9 | 27,48 | 247,28 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,80 | 224,80 |
2 | 116,90 | 233,79 |
3 | 79,43 | 238,29 |
6 | 40,46 | 242,78 |
9 | 27,48 | 247,28 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,80 | 224,80 |
2 | 116,90 | 233,79 |
3 | 79,43 | 238,29 |
6 | 40,46 | 242,78 |
9 | 27,48 | 247,28 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,80 | 224,80 |
2 | 116,90 | 233,79 |
3 | 79,43 | 238,29 |
6 | 40,46 | 242,78 |
9 | 27,48 | 247,28 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,80 | 224,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.