9786057494535
406253
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/tercih-ozgurlugu
Tercih Özgürlüğü
297.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.