9786057560278
380589
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
110.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 110,00    110,00   
2 57,20    114,40   
3 38,87    116,60   
6 19,80    118,80   
9 13,44    121,00   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 110,00    110,00   
2 57,20    114,40   
3 38,87    116,60   
6 19,80    118,80   
9 13,44    121,00   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 110,00    110,00   
2 57,20    114,40   
3 38,87    116,60   
6 19,80    118,80   
9 13,44    121,00   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 110,00    110,00   
2 57,20    114,40   
3 38,87    116,60   
6 19,80    118,80   
9 13,44    121,00   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 110,00    110,00   
2 57,20    114,40   
3 38,87    116,60   
6 19,80    118,80   
9 13,44    121,00   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 110,00    110,00   
2 57,20    114,40   
3 38,87    116,60   
6 19,80    118,80   
9 13,44    121,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 110,00    110,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat