9786258413151
415085
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/turkiyede-2002-2019-donemi-sosyal-hizmetler-politikasi-uzerine-bir-inceleme-ve-avrupa-birligi-ulkeleri-ile-karsilastirmali
Türkiye'de 2002-2019 Dönemi Sosyal Hizmetler Politikası Üzerine Bir İnceleme ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırmalı
111.60
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 111,60 | 111,60 |
2 | 58,03 | 116,06 |
3 | 39,43 | 118,30 |
6 | 20,09 | 120,53 |
9 | 13,64 | 122,76 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 111,60 | 111,60 |
2 | 58,03 | 116,06 |
3 | 39,43 | 118,30 |
6 | 20,09 | 120,53 |
9 | 13,64 | 122,76 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 111,60 | 111,60 |
2 | 58,03 | 116,06 |
3 | 39,43 | 118,30 |
6 | 20,09 | 120,53 |
9 | 13,64 | 122,76 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 111,60 | 111,60 |
2 | 58,03 | 116,06 |
3 | 39,43 | 118,30 |
6 | 20,09 | 120,53 |
9 | 13,64 | 122,76 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 111,60 | 111,60 |
2 | 58,03 | 116,06 |
3 | 39,43 | 118,30 |
6 | 20,09 | 120,53 |
9 | 13,64 | 122,76 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 111,60 | 111,60 |
2 | 58,03 | 116,06 |
3 | 39,43 | 118,30 |
6 | 20,09 | 120,53 |
9 | 13,64 | 122,76 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 111,60 | 111,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.