9789750534539
427065
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/turkiyede-balkanlar
Türkiye'de Balkanlar
208.25
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208,25 | 208,25 |
2 | 108,29 | 216,58 |
3 | 73,58 | 220,75 |
6 | 37,49 | 224,91 |
9 | 25,45 | 229,08 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208,25 | 208,25 |
2 | 108,29 | 216,58 |
3 | 73,58 | 220,75 |
6 | 37,49 | 224,91 |
9 | 25,45 | 229,08 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208,25 | 208,25 |
2 | 108,29 | 216,58 |
3 | 73,58 | 220,75 |
6 | 37,49 | 224,91 |
9 | 25,45 | 229,08 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208,25 | 208,25 |
2 | 108,29 | 216,58 |
3 | 73,58 | 220,75 |
6 | 37,49 | 224,91 |
9 | 25,45 | 229,08 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208,25 | 208,25 |
2 | 108,29 | 216,58 |
3 | 73,58 | 220,75 |
6 | 37,49 | 224,91 |
9 | 25,45 | 229,08 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208,25 | 208,25 |
2 | 108,29 | 216,58 |
3 | 73,58 | 220,75 |
6 | 37,49 | 224,91 |
9 | 25,45 | 229,08 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208,25 | 208,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.