9789944882088
363401
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi
174.80
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,80 | 174,80 |
2 | 90,90 | 181,79 |
3 | 61,76 | 185,29 |
6 | 31,46 | 188,78 |
9 | 21,36 | 192,28 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,80 | 174,80 |
2 | 90,90 | 181,79 |
3 | 61,76 | 185,29 |
6 | 31,46 | 188,78 |
9 | 21,36 | 192,28 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,80 | 174,80 |
2 | 90,90 | 181,79 |
3 | 61,76 | 185,29 |
6 | 31,46 | 188,78 |
9 | 21,36 | 192,28 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,80 | 174,80 |
2 | 90,90 | 181,79 |
3 | 61,76 | 185,29 |
6 | 31,46 | 188,78 |
9 | 21,36 | 192,28 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,80 | 174,80 |
2 | 90,90 | 181,79 |
3 | 61,76 | 185,29 |
6 | 31,46 | 188,78 |
9 | 21,36 | 192,28 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,80 | 174,80 |
2 | 90,90 | 181,79 |
3 | 61,76 | 185,29 |
6 | 31,46 | 188,78 |
9 | 21,36 | 192,28 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,80 | 174,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.