9789750760723
448329
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/turkiyenin-gelecegi
Türkiye'nin Geleceği
56.25
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.