9786257911474
399890
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/uluslararasi-portfoy-cesitlendirmesi
Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi
65.10
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65,10 | 65,10 |
2 | 33,85 | 67,70 |
3 | 23,00 | 69,01 |
6 | 11,72 | 70,31 |
9 | 7,96 | 71,61 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65,10 | 65,10 |
2 | 33,85 | 67,70 |
3 | 23,00 | 69,01 |
6 | 11,72 | 70,31 |
9 | 7,96 | 71,61 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65,10 | 65,10 |
2 | 33,85 | 67,70 |
3 | 23,00 | 69,01 |
6 | 11,72 | 70,31 |
9 | 7,96 | 71,61 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65,10 | 65,10 |
2 | 33,85 | 67,70 |
3 | 23,00 | 69,01 |
6 | 11,72 | 70,31 |
9 | 7,96 | 71,61 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65,10 | 65,10 |
2 | 33,85 | 67,70 |
3 | 23,00 | 69,01 |
6 | 11,72 | 70,31 |
9 | 7,96 | 71,61 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65,10 | 65,10 |
2 | 33,85 | 67,70 |
3 | 23,00 | 69,01 |
6 | 11,72 | 70,31 |
9 | 7,96 | 71,61 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65,10 | 65,10 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.