9789754942040
370827
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/umut-gun-isiginda
Umut Gün Işığında
103.32
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 103,32 | 103,32 |
2 | 53,73 | 107,45 |
3 | 36,51 | 109,52 |
6 | 18,60 | 111,59 |
9 | 12,63 | 113,65 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 103,32 | 103,32 |
2 | 53,73 | 107,45 |
3 | 36,51 | 109,52 |
6 | 18,60 | 111,59 |
9 | 12,63 | 113,65 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 103,32 | 103,32 |
2 | 53,73 | 107,45 |
3 | 36,51 | 109,52 |
6 | 18,60 | 111,59 |
9 | 12,63 | 113,65 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 103,32 | 103,32 |
2 | 53,73 | 107,45 |
3 | 36,51 | 109,52 |
6 | 18,60 | 111,59 |
9 | 12,63 | 113,65 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 103,32 | 103,32 |
2 | 53,73 | 107,45 |
3 | 36,51 | 109,52 |
6 | 18,60 | 111,59 |
9 | 12,63 | 113,65 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 103,32 | 103,32 |
2 | 53,73 | 107,45 |
3 | 36,51 | 109,52 |
6 | 18,60 | 111,59 |
9 | 12,63 | 113,65 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 103,32 | 103,32 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.