9786057685704
424883
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/winds-of-change
Winds of Change
1200.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.200,00 | 1.200,00 |
2 | 624,00 | 1.248,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
6 | 216,00 | 1.296,00 |
9 | 146,67 | 1.320,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.200,00 | 1.200,00 |
2 | 624,00 | 1.248,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
6 | 216,00 | 1.296,00 |
9 | 146,67 | 1.320,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.200,00 | 1.200,00 |
2 | 624,00 | 1.248,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
6 | 216,00 | 1.296,00 |
9 | 146,67 | 1.320,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.200,00 | 1.200,00 |
2 | 624,00 | 1.248,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
6 | 216,00 | 1.296,00 |
9 | 146,67 | 1.320,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.200,00 | 1.200,00 |
2 | 624,00 | 1.248,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
6 | 216,00 | 1.296,00 |
9 | 146,67 | 1.320,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.200,00 | 1.200,00 |
2 | 624,00 | 1.248,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
6 | 216,00 | 1.296,00 |
9 | 146,67 | 1.320,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.200,00 | 1.200,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.