9789750504846
362662
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/yoksulluk-halleri-turkiyede-kent-yoksullugunun-toplumsal-gorunumleri
Yoksulluk Halleri: Türkiye'de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri
552.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,50 | 552,50 |
2 | 287,30 | 574,60 |
3 | 195,22 | 585,65 |
6 | 99,45 | 596,70 |
9 | 67,53 | 607,75 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,50 | 552,50 |
2 | 287,30 | 574,60 |
3 | 195,22 | 585,65 |
6 | 99,45 | 596,70 |
9 | 67,53 | 607,75 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,50 | 552,50 |
2 | 287,30 | 574,60 |
3 | 195,22 | 585,65 |
6 | 99,45 | 596,70 |
9 | 67,53 | 607,75 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,50 | 552,50 |
2 | 287,30 | 574,60 |
3 | 195,22 | 585,65 |
6 | 99,45 | 596,70 |
9 | 67,53 | 607,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,50 | 552,50 |
2 | 287,30 | 574,60 |
3 | 195,22 | 585,65 |
6 | 99,45 | 596,70 |
9 | 67,53 | 607,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,50 | 552,50 |
2 | 287,30 | 574,60 |
3 | 195,22 | 585,65 |
6 | 99,45 | 596,70 |
9 | 67,53 | 607,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,50 | 552,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.