9786052997468
450412
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/yukselis-krizdeki-uluslar-icin-donum-noktalari-ciltli
Yükseliş: Krizdeki Uluslar İçin Dönüm Noktaları (Ciltli)
760.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 760,00 | 760,00 |
2 | 395,20 | 790,40 |
3 | 268,53 | 805,60 |
6 | 136,80 | 820,80 |
9 | 92,89 | 836,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 760,00 | 760,00 |
2 | 395,20 | 790,40 |
3 | 268,53 | 805,60 |
6 | 136,80 | 820,80 |
9 | 92,89 | 836,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 760,00 | 760,00 |
2 | 395,20 | 790,40 |
3 | 268,53 | 805,60 |
6 | 136,80 | 820,80 |
9 | 92,89 | 836,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 760,00 | 760,00 |
2 | 395,20 | 790,40 |
3 | 268,53 | 805,60 |
6 | 136,80 | 820,80 |
9 | 92,89 | 836,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 760,00 | 760,00 |
2 | 395,20 | 790,40 |
3 | 268,53 | 805,60 |
6 | 136,80 | 820,80 |
9 | 92,89 | 836,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 760,00 | 760,00 |
2 | 395,20 | 790,40 |
3 | 268,53 | 805,60 |
6 | 136,80 | 820,80 |
9 | 92,89 | 836,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 760,00 | 760,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.